| £¹ÅÀ | ̤ÅÐÏ¿¤Î¿·¼ÖµÚ¤ÓÅÐÏ¿£±¥ö·î°ÊÆâ¤Î¿·¼ÖƱÍͼ֤Ç̵¥¥º¡¢ÌµÊ佤¼Ö¤Ç¤¢¤ê Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬£µ£°£°Ò°ÊÆâ¤Î¼Öξ |
| £¸ÅÀ | ÅÐÏ¿£¶¥ö·î̤Ëþ¤Ç¡¢Ìµ¥¥º¡¢ÌµÊ佤¤Ç¤¢¤ê¡¢Áö¹Ô3,000km̤Ëþ¤Î¼Öξ |
| £·ÅÀ | ÅÐÏ¿12¥ö·î̤Ëþ¤Ç¡¢Ìµ¥¥º¡¢ÌµÊ佤¤Ç¤¢¤ê¡¢Áö¹Ô10,000km̤Ëþ¤Î¼Öξ |
| £¶ÅÀ | Æâ³°Áõ¶¦¡¢²Ã½¤¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤¯¡¢Áö¹Ô¤¬20,000Ò°ÊÆâ¤Î¼Öξ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ Ÿ¼¨¾ì¤Ëʤ٤é¤ì¤ë¤â¤Î |
| £µÅÀ | Áö¹Ô50,000Ò°ÊÆâ¤ÇÁ´ÂÎŪ¤ËÎɼÁ¤Ê¼Ö¤Ç¡¢·ÚÈù¤Ê²Ã½¤¤Ç£¶ÅÀ¤Ë½à¤º¤ë¼Öξ |
| 4.5ÅÀ | ǯ¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢³°Áõ¤¬ÎɼÁ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¢¤ê·ÚÈù¤Ê²Ã½¤¤Ë¤è¤ê £µÅÀ¤Ë½à¤º¤ë¤â¤Î¡£ |
| £´ÅÀ | ¡¾®¤µ¤¤ÈĶâ²Õ½ê¤¬¼ã´³¿ô¤Î¤¢¤ë¼Öξ ¢²Ã½¤ºÑ¤ß¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤¬Îɹ¥¤Ç¤¢¤ë¼Öξ £ÈĶ⡢ÅÉÁõ¤Îľ¤·¤¬Îɹ¥¤Ç¤Ê¤¤¼Öξ |
| £³ÅÀ | ¡³Æ½ê¤ËÉå¿©¡¢»¬¤Î¤¢¤ë¼Öξ ¢³°ÁõÁ´ÂΤ¬ÅÉÁõ¥Ü¥±¤Î¤¢¤ë¼Öξ £Âç¾®¤ÎÈĶâ¤òɬÍפȤ¹¤ë½ê¤¬¿ô¥ö½ê¤¢¤ë¼Öξ ¤ÈĶ⡢ÅÉÁõ¤Îľ¤·¤¬Îɹ¥¤Ç¤Ê¤¤¼Öξ ¥¿§ÂØ¼Ö |
| £²ÅÀ | ³Æ½ê¤ËÉå¿©¡¢¥¥º¡¢¥Ø¥³¥ß¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î²Ã½¤¤òÍפ¹¤ë¼Öξ |
| £±ÅÀ | ÆâÍÆ¤Ï2ÅÀ¤Ë½à¤º¤ë¤¬¡¢¤è¤êÄøÅÙ¤ÎÁư¤Ê¤â¤Î |
»ö¸Î¼Ö¤Îɾ²Á
| AÅÀ | ¥³¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È½¤Àµ¡¢Âè°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¸ò´¹¡¦½¤Àµ¡¦³Æ½ê¤Î·ÚÈù¤Ê½¤Àµ¡¢¶Ê¤¬¤ê |
| BÅÀ |
¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥Õ¥í¥¢¡¦¥ë¡¼¥Õ½¤Àµ¡¦¥Ô¥é¡¼½¤Àµ |
| £ÃÅÀ | ¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥¯¥Õ¥í¥¢¡¦¥ë¡¼¥Õ¡¦¥Ô¥é¡¼¸ò´¹¡£ ¥Õ¥ì¡¼¥à½¤Àµ¡¦¸ò´¹ |